| Name | Dienstgrad | Eintrittsdatum | Gruppe | Status | St.Nr. | Bemerkung | Foto | 
| 
 D. Leonie | FM | 12.11.2006 | A | Aktiv | 71 | ||
| 
 D. Maximilian | FM | 22.09.2015 | A | Aktiv | 101 | Probe | |
| 
 F. Marco | LM | 01.01.2000 | B | Aktiv | 10 | Funkbeauftragter G, MA, MAK, GK, FB, C, ZK | |
|   F. Sara | OBI | 14.02.2013 | Aktiv | 93 | G, ATS, MA, MAK, GK, ZK, KDT, C | ||
|   H. Dominik | FM | 01.10.2010 | A | Aktiv | 86 | G, Kraftfahrer | |
| 
 H. Dominik | HFM | 01.01.2000 | Aktiv | 39 | G | ||
| 
 H. Johann | LM | 01.01.1991 | Aktiv | 29 | G, F, C | ||
|   H. Christof | HFM | 01.01.1994 | Aktiv | 6 | G | ||
| 
 H. Karl | BM | 02.08.2005 | A | Aktiv | 66 | Gerätewart G, ATSB, MA, F, GK, GW ZG, JB, EL | |
| 
 H. Tobias | FM | 01.01.2017 | J | Jugend | 106 | Probe | |
| 
 H. Katharina | FM | 01.01.2018 | J | Jugend | 107 | Probe | |
| 
 H. Franz | OV | 01.01.1984 | Aktiv | 4 | |||
|   H. Lukas | HFM | 01.01.2000 | Aktiv | 42 | |||
| 
 H. Alois | LM | 27.12.1954 | Aktiv | 11 | |||
| 
 H. Arnold | LM | 01.01.1978 | Aktiv | 23 | |||
|   H. Dominik | FM | 01.09.2003 | Aktiv | 55 | G | ||
| 
 H. Florian | LM | 01.09.2003 | Aktiv | 54 | Kommandant Stv. Bekleidungswart G, ATS, GK, GW, MA, MAK, C, TE | ||
| 
 H. Hermann | BI | 01.01.1971 | Aktiv | 15 | Jugendbetreuer G, ATSB, MA, GK, ZG, JB, C | ||
|   H. Michael | FM | 11.07.2006 | Aktiv | 72 | G, ATS | ||
| 
 H. Bernhard | OFM | 01.01.2003 | Aktiv | 65 | G, ATS, C, MA | ||
| 
 H. Erwin | LM | 01.01.1963 | Reserve | 19 | |||
| 
 H. Hannes | OBI | 01.01.1993 | B | Aktiv | 34 | Kommandant KDT, G, GK, ATS, MA, MAK | |
|   H. Rudolf Jun. | HFM | 01.01.1993 | B | Aktiv | 35 | G | |
| 
 K. Christian | LM | 01.01.1998 | A | Aktiv | 37 | ATS, MA, MAK | |
| 
 K. Jonas | FM | 30.07.2015 | A | Aktiv | 97 | Probe | |
| 
 K. Thomas | OV | 01.01.2001 | B | Aktiv | 9 | G, MA, MAK, JB, C, SF | |
| 
 K. Rudolf | BI | 01.01.1951 | R | Reserve | 12 | ||
| 
 K. Michael | OBI | 01.01.1993 | B | Aktiv | 14 | KDT, G, MA, MAK, GK | |
| 
 K. Fabian | OFM | 01.09.2003 | A | Aktiv | 48 | ||
| 
 K. Manfred | OV | 01.01.1983 | B | Aktiv | 3 | ||
| 
 K. David | OFM | 01.09.2003 | A | Aktiv | 52 | G, ATS | |
| 
 K. Raphael | OFM | 01.09.2003 | A | Aktiv | 53 | G, ATS | |
| 
 L. Christian | HFM | 01.10.2015 | A | Aktiv | ATS Beauftragter | ||
| 
 L. Alois | LM | 10.02.1972 | B | Aktiv | 8 | ||
| 
 L. Martin | OFM | 01.01.2003 | B | Aktiv | 46 | G, ATS | |
| 
 M. Daniel | LM | 01.09.2003 | A | Aktiv | 50 | G, ATSB, GK, GW | |
|   M. Florian | FM | 15.08.2006 | A | Aktiv | 75 | G | |
| 
 M. Roland | ABI | 01.06.1978 | A | Aktiv | 1 | Abschnitts Brand  Inspektor | |
| 
 M. Patric | FM | 01.01.2018 | A | Aktiv | 108 | Probe | |
| 
 M. Richard | JFM | 09.08.2015 | J | Jugend | 99 | Jugend | |
| 
 N. Helmut | LM | 01.01.1969 | B | Aktiv | 20 | ||
| 
 N. Rudolf Jun | OFM | 01.01.2003 | B | Aktiv | 47 | ATS, P | |
| 
 P. Alfred | FM | 23.02.2008 | Aktiv | 79 | G | ||
|   P. Katrin | FM | 12.10.2006 | A | Aktiv | 68 | G | |
| 
 P. Peter | OV | 01.01.1988 | A | Aktiv | 5 | Kassier MA, MAK | |
|   P. Vera | FM | 01.06.2011 | J | Jugend | 90 | ||
| 
 P. Erich | LM | 01.01.1991 | B | Aktiv | 30 | G, C, MA, MAK | |
| 
 P. Matthias | LM | 01.01.1951 | R | Reserve | 61 | ||
| 
 P. Christoph | LM | 01.01.1993 | A | Aktiv | 7 | G, ATS, C, MA, MAK | |
| 
 P. Josef | OFM | 01.01.2003 | A | Aktiv | 44 | G, ATS, C | |
| 
 P. Peter | LM | 01.01.1969 | B | Aktiv | 18 | ||
| 
 P. Walter | LM | 01.01.1989 | A | Aktiv | 31 | G, ATS, MA, MAK, C | |
| 
 R. Markus | PFM | 19.10.2017 | A | Aktiv | 105 | ||
| 
 R. Anton | LM | 01.01.1960 | R | Reserve | 22 | ||
|   R. Jakob | FM | 22.10.2006 | A | Aktiv | 69 | G, MA, MAK, C | |
|   R. Rene | JFM | 30.07.2015 | A | Aktiv | 104 | Jugend | |
| 
 R. Robert | JFM | 01.10.2013 | J | Jugend | 95 | Jugend | |
| 
 S. Christian | OFM | 01.09.2003 | A | Aktiv | 51 | G | |
|   S. Michael | FM | 01.09.2004 | A | Aktiv | 73 | G, ATS, MA, MAK | |
| 
 S. Peter | LM | 01.01.1982 | B | Aktiv | 26 | Kraftfahrer | |
| 
 S. Josef | LM | 01.01.1980 | Aktiv | 24 | G | ||
| 
 S. Anton | LM | 01.01.1993 | R | Reserve | 33 | ||
| 
 W. Johann | LM | 01.01.1983 | B | Aktiv | 16 | G, ATSB, F, GR | |
| 
 W. Stefan | OFM | 01.09.2003 | A | Aktiv | 49 | G, ATS | |
|   W. Markus | HFM | 24.06.1985 | B | Aktiv | 76 | G | |
| 
 W. Simon | PFM | 01.10.2010 | B | Aktiv | 87 | 

 
	

 
 
 
 


 
 


 
 
 
  
  
  
  Kommandant:
Kommandant: Kommandant Stv.
Kommandant Stv. Freiwillige Feuerwehr Mötz
Freiwillige Feuerwehr Mötz Kirchplatz 3, 6423 Mötz
Kirchplatz 3, 6423 Mötz